Всероссийская олимпиада школьников стартовала!
График проведения единых дней
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Общеобразовательный предмет | Класс | Продолжительность тура (мин.) | Максимальное количество баллов | Дата проведения |
Немецкий язык | 5-6 | 60 | 100 | 25.09.2017 |
7-8 | 90 | 100 | ||
9-11 | 90 | 100 | ||
Французский язык | 5-6 | 60 | 100 | 25.09.2017 |
7-8 | 60 | 100 | ||
9-11 | 90 | 100 | ||
Английский язык | 5-6 | 45 | 45 | 26.09.2017 |
7-8 | 60 | 55 | ||
9-11 | 90 | 55 | ||
Математика | 4 | 40 | 35 | 27.09.2017 |
5 | 45 | 35 | ||
6 | 45 | 35 | ||
7 | 90 | 35 | ||
8 | 90 | 35 | ||
9 | 90 | 35 | ||
10 | 180 | 35 | ||
11 | 180 | 35 | ||
Астрономия | 7 | 60 | 32 | 28.09.2017 |
8 | 60 | 32 | ||
9 | 90 | 48 | ||
10-11 | 120 | 48 | ||
Технология (девушки) | 7-8 (теория, проект) | 90 | 25 | 29.09.2017 |
9-11(теория, проект) | 120 | 25 | ||
Технология (юноши) | 7-8 (теория, проект) | 90 | 25 | |
9-11(теория, проект) | 120 | 25 | ||
Экономика | 7 | 90 | 100 | 30.09.2017 |
8-9 | 90 | 100 | ||
10-11 | 135 | 100 | ||
МХК | 5-6 | 90 | 46 | 02.10.2017 |
7-8 | 150 | 100 | ||
9 | 240 | 100 | ||
10 | 240 | 100 | ||
11 | 240 | 100 | ||
Биология | 5-6 | 60 | 30 | 03.10.2017 |
7 | 60 | 60 | ||
8 | 90 | 50 | ||
9 | 90 | 70 | ||
10 | 90 | 80 | ||
11 | 90 | 100 | ||
Физика | 7 | 60 | 40 | 04.10.2017 |
8 | 60 | 40 | ||
9 | 90 | 40 | ||
10 | 120 | 40 | ||
11 | 150 | 40 | ||
Русский язык | 4 | 60 | 100 | 09.10.2017 |
5-6 | 60 | 100 | ||
7-8 | 90 | 100 | ||
9-11 | 180 | 100 | ||
Химия | 8 | 90 | 100 | 10.10.2017 |
9 | 90 | 100 | ||
10 | 120 | 100 | ||
11 | 120 | 100 | ||
Право | 9 | 60 | 100 | 11.10.2017 |
10 | 90 | 100 | ||
11 | 90 | 100 | ||
Экология | 7-8 | 60 | 100 | 12.10.2017 |
9 | 60 | 100 | ||
10-11 | 60 | 100 | ||
ОБЖ | 7-8
(теория) |
60 | 100 | 13-14.10.2017 |
9 (теория, практика) | 60 (теория) + 15 для каждого участника (практика) | 100+100 | ||
10-11 (теория, практика) | 90 (теория) + 26 для каждого участника (практика) | 100+100 | ||
География | 7 | 45+90 | 20+40 | 16.10.2017 |
8 | 45+90 | 20+40 | ||
9 | 45+90 | 20+40 | ||
10 | 45+90 | 15+45 | ||
11 | 45+90 | 15+45 | ||
Литература | 5 | 90 | 50 | 17.10.2017 |
6 | 90 | 50 | ||
7-8 | 90 | 50 | ||
9-11 | 135 | 100 | ||
Информатика | По отдельному графику | |||
Обществознание | 7 | 45 | 100 | 18.10.2017 |
8 | 60 | 100 | ||
9 | 80 | 100 | ||
10 | 80 | 100 | ||
11 | 80 | 100 | ||
История | 7 | 60 | 100 | 19.10.2017 |
8 | 60 | 100 | ||
9 | 90 | 100 | ||
10-11 | 90 | 100 | ||
Физическая культура (девушки) | 7-8 (теория, практика) | 20 + (теория)+практика | 48+100 | 20-21.10.2017 |
9-11(теория, практика) | 20 +
(теория)+практика |
66+100 | ||
Физическая культура (юноши) | 7-8 (теория, практика) | 20 +
(теория)+практика |
48+100 | |
9-11(теория, практика) | 20 +
(теория)+практика |
48+100 |