СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ
22 сентября школьный стадион принял спортсменов из 5-6 классов нашей школы. Соревнования лично-командные, проходили по трём видам лёгкой атлетики: бег 60 метров, метание мяча на дальность и бег 500 метров. 53 участника и около 20 болельщиков с классными руководителями, создали атмосферу праздника на спортивных площадках, но и результаты никто не отменял.
ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ УЧ-СЯ 5-6 КЛАССОВ
№ П/П | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | КЛАСС | БЕГ 60 М., сек | МЕТАНИЕ, м. | БЕГ 500 М., мин | ОЧКИ | |||||
1. | Самойленко | 5 а | 10.4 | 21 | 20 | 19 | 1.52 | 55 | 95 | 3 м | 562
1 место |
2. | Аскаров | — | 10.1 | 26 | 35 | 41 | 1.59 | 47 | 114 | 1 м | |
3. | Ганжин | — | 9.8 | 30 | 28 | 31 | 1.57 | 49 | 110 | 2 м | |
4. | Вельк | — | 10.2 | 24 | 30 | 33 | 2.08 | 36 | 93 | ||
5. | Антонова | — | 11.4 | 14 | 19 | 26 | 2.29 | 25 | 65 | ||
6. | Моор | — | 10.2 | 32 | 17 | 22 | 2.03 | 51 | 105 | 3 д | |
7. | Литвинова | — | 11.6 | 12 | 12 | 12 | 2.29 | 25 | 49 | ||
8. | Иккерт | — | 11.2 | 17 | 20 | 28 | 2.26 | 28 | 73 | ||
9. | Мариненко | 5 б | 11.1 | 11 | 26 | 28 | 2.10 | 34 | 73 | 538
2 место |
|
10. | Храмеев | — | 10.9 | 14 | 28 | 31 | 2.10 | 34 | 79 | ||
11. | Колесов | — | 10.8 | 15 | 25 | 26 | 2.16 | 28 | 69 | ||
12. | Федоркова | — | 10.4 | 21 | 27 | 42 | 2.01 | 54 | 117 | 1 д | |
13. | Дадашева | — | 10.5 | 27 | 22 | 32 | 2.23 | 30 | 89 | ||
14. | Прашкевич | — | 10.6 | 26 | 24 | 36 | 2.05 | 49 | 111 | 2 д | |
15. | Курилова | — | 10.7 | 24 | 10 | 8 | 2.30 | 24 | 56 | ||
16. | Аркушин | 5 в | 10.0 | 27 | 27 | 29 | 0 | 0 | 56 | 307 | |
17. | Богомолов | — | 11.0 | 12 | 28 | 31 | 2.03 | 42 | 85 | ||
18. | Лиховский | — | 10.5 | 20 | 26 | 28 | 2.06 | 39 | 87 | ||
19. | Петрова | — | 11.3 | 16 | 15 | 18 | 2.18 | 35 | 69 | ||
20. | Кичайкин | — | 11.0 | 20 | 29 | 32 | 2.33 | 14 | 66 | ||
21. | Скоробогатов | 5 г | 11.1 | 11 | 25 | 26 | 2.14 | 30 | 67 | 386
3 место |
|
22. | Егоров | — | 11.0 | 12 | 6 | 0 | 2.14 | 30 | 42 | ||
23. | Галкин | — | 10.7 | 17 | 23 | 23 | 2.04 | 41 | 81 | ||
24. | Голубев | — | 12.7 | 0 | 17 | 15 | 2.30 | 16 | 31 | ||
25. | Джамалетдинова | — | 13.5 | 0 | 13 | 14 | 2.54 | 6 | 20 | ||
26. | Девяткина | — | 10.6 | 26 | 10 | 8 | 2.15 | 38 | 72 | ||
27. | Буймова | — | 11.7 | 10 | 13 | 14 | 2.31 | 23 | 47 | ||
28. | Нурмаматова | — | 11.5 | 13 | 19 | 26 | 2.15 | 38 | 77 |
ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ УЧ-СЯ 5-6 КЛАССОВ
№ П/П | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | КЛАСС | БЕГ 60 М. | МЕТАНИЕ | БЕГ 500 М. | ОЧКИ | |||||
29. | Ткачев | 6 а | 10.2 | 24 | 27 | 29 | 1.52 | 55 | 108 | 711
1 место |
|
30. | Малютин | — | 10.7 | 17 | 27 | 29 | 2.00 | 45 | 91 | ||
31. | Султанов | — | 10.4 | 21 | 31 | 35 | 1.52 | 55 | 111 | ||
32. | Гончаров | — | 9.9 | 29 | 37 | 43 | 1.53 | 53 | 125 | ||
33. | Большакова | — | 9.3 | 48 | 13 | 14 | — | 0 | 62 | ||
34. | Шмыголь | — | 8.9 | 56 | 23 | 34 | 1.39 | 99 | 189 | 1 д | |
35. | Позднякова | — | 10.1 | 33 | 18 | 24 | 1.57 | 59 | 116 | 3 д | |
36. | Непомнящий | 6 б | 10.8 | 15 | 22 | 22 | 2.11 | 33 | 70 | 504 | |
37. | Гугин | — | 11.0 | 12 | 25 | 26 | 2.05 | 40 | 78 | ||
38. | Соловьев | — | 9.7 | 32 | 21 | 21 | 1.50 | 58 | 111 | ||
39. | Морозова | — | 11.3 | 16 | 17 | 22 | 2.10 | 43 | 81 | ||
40. | Холина | — | 11.0 | 20 | 17 | 22 | 2.04 | 50 | 92 | ||
41. | Рагимханова | — | 11.3 | 16 | 14 | 16 | 2.10 | 43 | 72 | ||
42. | Жаворонков | 6 в | 10.2 | 24 | 23 | 23 | 1.59 | 46 | 93 | 614
2 место |
|
43. | Валиев | — | 10.6 | 18 | 26 | 28 | 2.07 | 37 | 83 | ||
44. | Батов | — | 10.5 | 20 | 32 | 36 | 2.02 | 43 | 99 | ||
45. | Сильченко | — | 10.5 | 20 | 31 | 35 | 2.03 | 42 | 97 | ||
46. | Олимов | — | 9.2 | 41 | 24 | 25 | 1.41 | 74 | 140 | 3 м | |
47. | Гиленок | — | 10.9 | 21 | 25 | 38 | 2.07 | 46 | 105 | ||
48. | Василишина | — | 10.6 | 26 | 18 | 24 | 2.05 | 49 | 99 | ||
49. | Азаревич | — | 10.7 | 24 | 0 | 0 | 2.04 | 50 | 74 | ||
50. | Клабуков | 6 г | 10.3 | 23 | 45 | 55 | 1.58 | 47 | 125 | 567
3 место |
|
51. | Портнягин | — | 9.5 | 35 | 37 | 43 | 1.46 | 65 | 143 | 2 м | |
52. | Бонавцов | — | 9.1 | 43 | 46 | 56 | 1.54 | 52 | 151 | 1 м | |
53. | Торопова | — | 9.3 | 48 | 23 | 34 | 1.45 | 66 | 148 | 2 д |
ЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
мальчики 5 класс
1.Аскаров Эмиль
2.Ганжин Давид
3.Самойленко Илья
Девочки 5 класс
1.Федоркова Катя
2.Прашкевич Ксения
3.Моор Юля
Мальчики 6 класс
1.Бонавцов Саша
2.Портнягин Дима
3.Олимов Артём
Девочки 6 класс
1.Шмыголь Полина
2.Торопова Алена
3.Позднякова Варя
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- 5А 2. 5 Б 3. 5 Г
Среди 6 классов
1.6А 2. 6 В 3. 6 Г